HOME >> 各種統計 >>労働時間の推移
 
労働時間の現状
労働者1人平均年間労働時間の推移(規模30人以上)
総実労働
時間(全国)
総実労働
時間(滋賀)
 所定内労働
時間(全国)
所定内労働
 時間(滋賀)
昭和45 2,239 2,202 2,039 2,034
50 2,064 2,043 1,937 1,930
55 2,108 2,112 1,946 1,949
60 2,110 2,107 1,932 1,918
平成 4 1,972 1,946 1,823 1,808
5 1,913 1,931 1,780 1,780
6 1,904 1,944 1,772 1,788
7 1,909 1,932 1,772 1,783
8 1,919 1,939 1,774 1,774
9 1,900 1,906 1,750 1,736
10 1,879 1,874 1,742 1,723
11 1,842 1,843 1,709 1,696
12 1,859 1,858 1,720 1,696
13 1,848 1,841 1,714 1,696
14 1,837 1,882 1,700 1,720
15 1,846 1,891 1,700 1,720
16 1,840 1,853 1,691 1,686
17 1,829 1,853 1,680 1,682
18 1,842 1,872 1,687 1,687
 19  1,850  1,862  1,690  1,682
 20  1,836  1,848  1,675  1,681
 21  1,768  1,747  1,637  1,622
    資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」
    注: 1 事業所規模30人以上
       2 年間労働時間は平均月間値を12倍し、少数点以下第1位を四捨五入したものである。

産業別年間所定内労働時間の推移(滋賀県:規模30人以上)
           
10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
製 造 業 1,741 1,741 1,742 1,733 1,766 1,777 1,768 1,760 1,764  1,764  1,762  1,700
建 設 業 1,954 1,966 1,949 1,898 1,912 1,890 1,878 1,824 1,895  1,927  1,940  1,610
運 輸 業 1,825 1,771 1,771 1,752 1,873 1,845 1,706 1,834 1,831  1,807  1,769  1,747
金 融 業 1,601 1,674 1,670 1,699 1,627 1,621 1,690 1,678 1,696  1,735  1,735  1,692
卸小売業 1,606 1,364 1,412 1,450 1,507 1,480 1,478 1,557 1,542  1,529  1,531  1,459
サービス業 1,676 1,676 1,651 1,672 1,657 1,662 1,646 1,668 1,672  1,732  1,747  1,610
    資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」

産業別年間総労働時間の推移(滋賀県:規模30人以上)
                                   
10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
製 造 業 1,931 1,912 1,940 1,900 1,967 2,000 2,014 2,018 2,045 2,018 2,006 1,840
建 設 業 2,118 2,098 2,089 2,035 2,050 2,033 2,046 1,963 2,046 2,132 2,125 1,778
運 輸 業 2,032 2,095 2,089 2,056 2,149 2,105 1,951 2,119 2,143 2,135 2,078 2,006
金 融 業 1,731 1,739 1,736 1,780 1,678 1,665 1,837 1,850 1,876 1,858 1,901 1,858
卸小売業 1,656 1,414 1,459 1,505 1,560 1,530 1,544 1,618 1,601 1,621 1,625 1,520
サービス業 1,757 1,771 1,745 1,766 1,768 1,769 1,721 1,770 1,787 1,840 1,846 1,726
    資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」